公告信息
四川大学华西口腔医院2018年住院医师规范化培训学员拟录取公告
经考核和四川大学华西口腔医院毕业后医学教育委员会审核,现公布四川大学华西口腔医院2018年住院医师规范化培训学员拟录取名单。
特此公告。
四川大学华西口腔医院
毕业后医学教育委员会
2018年5月10日
四川大学华西口腔医院2018年住院医师规范化培训学员拟录取名单
姓名 | 性别 | 身份证尾号 | 身份 | 专业基地 | 毕业院校 |
邓小婷 | 女 | 006X | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
白皓亮 | 女 | 3623 | 社会人 | 口腔全科 | 西安交通大学 |
陆萌 | 女 | 044X | 社会人 | 口腔全科 | 西南医科大学 |
刘佳奇 | 男 | 0018 | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
刘俊江 | 男 | 3395 | 社会人 | 口腔全科 | 川北医学院 |
杜相隆 | 男 | 4691 | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
杨晓庆 | 女 | 6840 | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
周闻捷 | 女 | 7684 | 单位人 | 口腔全科 | 四川大学 |
张桃李 | 女 | 2528 | 单位人 | 口腔全科 | 新乡医学院 |
彭琰 | 女 | 6423 | 社会人 | 口腔全科 | 西南医科大学 |
陈洛 | 男 | 0054 | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
邹孟韩 | 男 | 003X | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
张君磊 | 男 | 1619 | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
唐妍 | 女 | 0649 | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
谢倩 | 女 | 0547 | 社会人 | 口腔全科 | 西南医科大学 |
陈钰萍 | 女 | 8323 | 社会人 | 口腔全科 | 大连大学 |
唐奇 | 男 | 0032 | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
彭佳佳 | 女 | 2301 | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
程玲玲 | 女 | 6665 | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
毛嘉宸 | 女 | 768X | 社会人 | 口腔全科 | 海南医学院 |
杨杰 | 男 | 241X | 社会人 | 口腔全科 | 四川大学 |
杨睿 | 女 | 8906 | 社会人 | 口腔全科 | 川北医学院 |
唐云洁 | 女 | 2824 | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
张悦 | 女 | 0726 | 社会人 | 口腔全科 | 重庆医科大学 |
刘虹 | 女 | 7061 | 单位人 | 口腔全科 | 西南医科大学 |
陈妍曲 | 女 | 2068 | 社会人 | 口腔全科 | 广西医科大学 |
黎敏 | 女 | 3549 | 社会人 | 口腔全科 | 川北医学院 |
万偲琳 | 女 | 0047 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
陈佳君 | 女 | 0028 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
蒋鸿杰 | 女 | 2260 | 社会人 | 口腔内科 | 重庆医科大学 |
黄柳燕 | 女 | 5482 | 社会人 | 口腔内科 | 中山大学 |
李媛媛 | 女 | 5149 | 社会人 | 口腔内科 | 湖北医药学院 |
陈相谕 | 女 | 3826 | 社会人 | 口腔内科 | 西南医科大学 |
雷尚雪 | 女 | 0725 | 社会人 | 口腔内科 | 重庆医科大学 |
裘莹飞 | 女 | 380X | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
袁婧 | 女 | 2487 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
李枫桦 | 女 | 1821 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
苏畅 | 女 | 0325 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
孙艳萍 | 女 | 4821 | 社会人 | 口腔内科 | 佳木斯大学 |
刘钰琪 | 女 | 2020 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
李天禹 | 男 | 0031 | 社会人 | 口腔内科 | 四川大学 |
蒋悦赟 | 女 | 8144 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 四川大学 |
李业平 | 男 | 5310 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 四川大学 |
唐琦 | 女 | 1947 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 四川大学 |
郭世超 | 男 | 0037 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 山西医科大学 |
候娜 | 女 | 3663 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 兰州大学 |
陈铅静 | 女 | 4521 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 天津医科大学 |
李文伯 | 男 | 2112 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 遵义医学院 |
张菊 | 女 | 0042 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 大连大学 |
蒋金鑫 | 男 | 2419 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 重庆医科大学 |
刘龙蔚蝶 | 女 | 3624 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 西南医科大学 |
何彦宏 | 男 | 1975 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 西南医科大学 |
谢奥楠 | 男 | 6013 | 社会人 | 口腔颌面外科 | 河南大学 |
李楠 | 女 | 0020 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
杨涛 | 男 | 7373 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
杨壁娜 | 女 | 458X | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
杨伟 | 男 | 195X | 社会人 | 口腔修复科 | 重庆医科大学 |
樊亚平 | 女 | 0045 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
谢娅杰 | 女 | 8124 | 社会人 | 口腔修复科 | 重庆医科大学 |
佟睿 | 男 | 4018 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
刘今朝 | 男 | 2178 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
刘菁晶 | 女 | 0264 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
刘娜 | 女 | 0528 | 社会人 | 口腔修复科 | 长沙医学院 |
胡孟龙 | 男 | 4332 | 社会人 | 口腔修复科 | 北京大学 |
姚阳雪 | 女 | 7229 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
肖逊 | 男 | 0038 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
夏宇君 | 男 | 1074 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
孙施南 | 男 | 4238 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
周东 | 男 | 6716 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
王新语 | 男 | 2019 | 社会人 | 口腔修复科 | 四川大学 |
梁钿 | 女 | 4841 | 社会人 | 口腔修复科 | 长治医学院 |
贾沛茹 | 女 | 7227 | 社会人 | 口腔修复科 | 贵州医科大学 |
孟抒怀 | 男 | 219X | 单位人 | 口腔修复科 | 西南医科大学 |
蒲玲玲 | 女 | 0105 | 社会人 | 口腔正畸科 | 四川大学 |
黎静文 | 女 | 9484 | 社会人 | 口腔正畸科 | 重庆医科大学 |
王鹏飞 | 男 | 2413 | 社会人 | 口腔正畸科 | 四川大学 |
陈周 | 男 | 5916 | 社会人 | 口腔正畸科 | 四川大学 |
李茂 | 女 | 896X | 社会人 | 口腔病理科 | 济宁医学院 |
彭明珠 | 女 | 4346 | 社会人 | 口腔颌面影像科 | 大连大学 |
下一篇: 五一放假期间我院门诊安排