采购信息
2025年12月药品购销合同签订公示结果公示
发布时间:2025-12-16
四川大学华西口腔医院药事管理委员会严格按照相关规定与流程,召开药事会讨论2026年度药品购销合同签订、药品生产厂家变更和新药引进等相关事宜,最终决议如下:
| 2026年度药品购销合同签订目录 | ||||
| 序号 | 配送企业 | |||
| 1 | 国药控股四川医药股份有限公司 | |||
| 2 | 国药集团西南医药有限公司 | |||
| 3 | 华润科伦医药(四川)有限公司 | |||
| 4 | 华润四川医药有限公司 | |||
| 5 | 上药华西(四川)医药有限公司 | |||
| 6 | 成都禾创药业有限公司 | |||
| 7 | 成都市医药工业有限公司 | |||
| 8 | 成都市康来兴药业有限公司 | |||
| 9 | 广药四川医药有限公司 | |||
| 10 | 重庆医药集团四川医药有限公司 | |||
| 11 | 成都法和药业集团有限公司 | |||
| 12 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | |||
| 13 | 四川金汇康医药集团有限公司 | |||
| 14 | 四川天药医药集团有限公司 | |||
| 15 | 四川鹭燕医药有限公司 | |||
| 16 | 四川聚秀医药有限公司 | |||
| 17 | 四川欣华西医药有限公司 | |||
| 18 | 上药控股四川有限公司 | |||
| 19 | 四川省中药材发展有限公司 | |||
| 20 | 华润医学检验(四川)有限公司 | |||
| 药品生产企业变更目录 | ||||
| 序号 | 通用名 | 规格 | 现生产企业 | 价格 |
| 1 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg | 远大医药(中国)有限公司 | 3.64元/支 |
| 2 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 津药和平(天津)制药有限公司 | 7元/瓶 |
| 3 | 艾司唑仑片 | 1mg | 山东信谊制药有限公司 | 5.2元/瓶 |
| 4 | 盐酸维拉帕米注射液 | 2ml:5mg | 江苏朗欧药业有限公司 | 55元/支 |
| 5 | 盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 成都市海通药业有限公司 | 0.67元/支 |
| 新药引进目录 | ||||
| 序号 | 通用名 | 规格 | 生产厂家 | |
| 1 | 多西环素片 | 0.1g*36片 | 特一药业集团股份有限公司 | |
| 2 | 氟尿嘧啶 | 10ml:0.25g | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | |
| 3 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:300µg | 上海恒瑞医药有限公司 | |
| 4 | 环丙泊酚注射液 | 20ml:50mg | 沈阳海思科制药有限公司 | |
四川大学华西口腔医院 药事管理委员会
2025年12月15日










