公告信息
四川大学华西口腔医学院2019届免试研究生推荐名单公示
根据《教育部办公厅关于做好2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2018〕10号)、《四川大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的实施办法》(川大教〔2017〕131号)、《四川大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的实施细则》和《四川大学华西口腔医学院2019届免试硕士研究生推荐工作实施办法》等通知精神,按照学校相关工作要求及程序,通过自愿报名,学院推荐免试研究生专家考核小组面试,初选名单公示如下。
公示期自即日起10个工作日,如有异议,可通过书面形式,在公示期内实名向学院纪委反映,受理渠道 电话:028-85502570 ,邮箱:hxkqjw@163.com。
姓名 | 学号 | 专业 | 学业成绩(60分) | 科研能力(35分) | 社会实践 (5分) | 综合成绩(100分) | 排名 |
张隽婧 | 2015141412067 | 口腔医学技术 | 52.05 | 31.11 | 4.44 | 87.60 | 1 |
王景蓉 | 2015141412052 | 口腔医学技术 | 52.27 | 30.67 | 3.89 | 86.83 | 2 |
解晨阳 | 2014141644006 | 口腔医学技术 | 53.54 | 29.22 | 3.78 | 86.54 | 3 |
杨胜涛 | 2015141643018 | 口腔医学技术 | 52.85 | 29.67 | 3.78 | 86.30 | 4 |
姜爽 | 2014151643033 | 口腔医学 | 54.71 | 33.56 | 4.22 | 92.49 | 1 |
尹一佳 | 2014151643114 | 口腔医学 | 54.02 | 33.39 | 4.78 | 92.19 | 2 |
王铮 | 2014151643093 | 口腔医学 | 54.22 | 32.44 | 4.67 | 91.33 | 3 |
陈欣蕾 | 2014151643006 | 口腔医学 | 53.15 | 33.44 | 4.61 | 91.20 | 4 |
陈媛 | 2014151643008 | 口腔医学 | 54.53 | 32.78 | 3.67 | 90.98 | 5 |
尧可 | 2014141644017 | 口腔医学 | 54.66 | 31.44 | 4.33 | 90.43 | 6 |
宋冰清 | 2014151643070 | 口腔医学 | 55.42 | 31.11 | 3.78 | 90.31 | 7 |
郭雨桐 | 2014151651029 | 口腔医学 | 53.77 | 32.44 | 3.83 | 90.04 | 8 |
魏洁雅 | 2014151643094 | 口腔医学 | 54.65 | 30.67 | 4.06 | 89.38 | 9 |
胡丽茹 | 2014151643028 | 口腔医学 | 53.31 | 31.56 | 4.00 | 88.87 | 10 |
陈悦 | 2014151643009 | 口腔医学 | 54.42 | 31.33 | 3.00 | 88.75 | 11 |
李楚文 | 2014151643042 | 口腔医学 | 51.92 | 32.67 | 3.89 | 88.48 | 12 |
聂鲁凌霄 | 2014151643063 | 口腔医学 | 53.99 | 30.33 | 4.00 | 88.32 | 13 |
赵夕文 | 2014141441187 | 口腔医学 | 51.56 | 32.00 | 4.61 | 88.17 | 14 |
齐偲 | 2014151643066 | 口腔医学 | 53.17 | 31.11 | 3.67 | 87.95 | 15 |
杜宇 | 2014151643014 | 口腔医学 | 51.58 | 33.22 | 3.00 | 87.80 | 16 |
骆凯华 | 2014141441090 | 口腔医学 | 52.63 | 31.22 | 3.72 | 87.57 | 17 |
吴勇志 | 2014141661138 | 口腔医学 | 51.07 | 32.11 | 4.22 | 87.40 | 18 |
邹怡然 | 2014151643133 | 口腔医学 | 52.56 | 31.33 | 3.33 | 87.22 | 19 |
周佳梁 | 2014151643128 | 口腔医学 | 53.51 | 30.78 | 2.89 | 87.18 | 20 |
伍彦霖 | 2014151643101 | 口腔医学 | 52.11 | 31.44 | 3.56 | 87.11 | 21 |
于晖 | 2014151643115 | 口腔医学 | 52.67 | 31.11 | 3.17 | 86.95 | 22 |
蒋欣珂 | 2014151643037 | 口腔医学 | 52.82 | 30.67 | 3.39 | 86.88 | 23 |
朱华玲 | 2014151643129 | 口腔医学 | 54.13 | 30.39 | 2.33 | 86.85 | 24 |
张旭 | 2014151643121 | 口腔医学 | 51.70 | 31.33 | 3.78 | 86.81 | 25 |
范华杨 | 2014151643016 | 口腔医学 | 52.17 | 30.33 | 4.22 | 86.72 | 26 |
杨偲睿 | 2014151643107 | 口腔医学 | 53.16 | 29.50 | 4.00 | 86.66 | 27 |
陈宸 | 2014151643003 | 口腔医学 | 53.42 | 29.78 | 3.28 | 86.48 | 28 |
付琢惠 | 2014151643017 | 口腔医学 | 52.83 | 30.56 | 2.83 | 86.22 | 29 |
邓佳欣 | 2014151643010 | 口腔医学 | 53.26 | 30.11 | 2.67 | 86.04 | 30 |
谢瑜 | 2014141431241 | 口腔医学 | 52.69 | 29.89 | 3.22 | 85.80 | 31 |
蒋林利 | 2014151643036 | 口腔医学 | 52.55 | 29.67 | 3.44 | 85.66 | 32 |
段绍颖 | 2014151643015 | 口腔医学 | 53.74 | 28.33 | 3.56 | 85.63 | 33 |
蒋玉坤 | 2014151643038 | 口腔医学 | 54.76 | 27.33 | 3.22 | 85.31 | 34 |
付恒怡 | 2014151611004 | 口腔医学 | 50.71 | 31.33 | 3.17 | 85.21 | 35 |
四川大学华西口腔医学院
2018年9月20日